机队指南
哪款飞机适合您?
| 飞机 | 类别 | 座位数 | 航程 | 每小时参考价格* |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation CJ3+ | 轻型公务机 | 7 | 3,800 公里 | €4,200 |
| Embraer Phenom 300E | 轻型公务机 | 8 | 3,700 公里 | €4,800 |
| Cessna Citation XLS+ | 中型公务机 | 9 | 3,400 公里 | €6,200 |
| Bombardier Challenger 350 | 超中型公务机 | 10 | 5,900 公里 | €8,200 |
| Dassault Falcon 7X | 大型公务机 | 14 | 11,000 公里 | €12,500 |
| Bombardier Global 7500 | 超远程公务机 | 17 | 14,200 公里 | €17,500 |
* 仅为演示参考价格。